1. 유지비 산출 가정
항목 | 가솔린 | EV |
---|---|---|
연 주행거리 | 15,000 km | 15,000 km |
에너지 단가 | 휘발유 1,927 원/ℓ | 전력 135 원/kWh |
공인 효율 | 13.0 km/ℓ | 205 km/완충 (35.2 kWh) |
자동차세 | 100,000 원 | 50,000 원 |
보험료(예시) | 700,000 원 | 750,000 원 |
소모품 | 250,000 원 | 180,000 원 |
보험·소모품은 운전자 조건과 정비 주기에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 1년 유지비 (단위: 원)
항목 | 가솔린 | EV |
---|---|---|
에너지 비용 | 2,223,000 | 348,000 |
자동차세 | 100,000 | 50,000 |
보험료 | 700,000 | 750,000 |
소모품 | 250,000 | 180,000 |
연간 합계 | ≈ 3,273,000 | ≈ 1,328,000 |
3. 항목별 해설 & 절감 팁
에너지 비용
-
EV는 급속(DC) 충전 비중이 높아지면 kWh 단가가 올라가므로, 완속 위주로 관리하면 위 표보다 비용을 더 줄일 수 있다.
-
가솔린 모델은 이코노 모드 사용과 공회전 최소화로 연비 5 % 이상 향상 가능하다.
자동차세
-
1월에 일시납(선납)하면 10 % 할인 적용: 가솔린 → 90,000 원, EV → 45,000 원 수준으로 감소.
보험료
-
블랙박스·ADAS 할인 특약을 함께 적용하면 5 % 내외 절감.
-
EV는 배터리 특약(손상·침수 보장)을 추가해도 실제 보험료 차이는 약 50 k 내외다.
소모품
구분 | 가솔린 | EV |
---|---|---|
엔진오일·필터 | 120,000 원 / 10,000 km | 해당 없음 |
브레이크오일 | 100,000 원 / 40,000 km | 100,000 원 / 40,000 km (회생제동으로 교환 주기 길어짐) |
타이어(15″) | 약 400,000 원 / 45,000 km | 약 400,000 원 / 45,000 km |
EV는 엔진 관련 소모품이 없어 연간 정비비가 더 낮다.
4. 어떤 레이가 내 지갑에 유리할까?
운행 패턴 | 추천 파워트레인 | 이유 |
---|---|---|
도심·단거리 위주 | EV Prestige | 에너지·세금·정비비 모두 최소, 전기 경차 혜택 포함 |
초기 구매가 최우선 | 가솔린 Prestige | 보조금 없이도 낮은 차값, 유지비도 경차 평균 수준 |
주행 1만 km 미만 | 가솔린 Prestige | 연료비 부담이 작아 EV와의 연간 비용 차이가 작아짐 |
핵심 요약
가솔린 레이는 연 약 327 만 원, 레이 EV는 연 약 133 만 원의 유지비가 든다. 초기 구매가보다 연간 에너지·세금·정비 비용을 함께 계산하면 3년 차 이후부터 EV가 가솔린 대비 누적 비용에서 우위를 보이므로, 주 유행 거리와 충전 환경을 고려해 선택하는 것이 합리적이다.
0 댓글