소형 SUV 대표 모델인 셀토스의 연간 유지비(연료·자동차세·보험·소모품)를 한눈에 보여드립니다.
표 안 숫자는 “주행거리 15,000 km / 2025-06 전국 평균 유가” 기준이니, 주행거리·연료가격만 바꿔 바로 응용하세요.
1. 유지비 산출 가정
항목 | 기본값 |
---|---|
연 주행거리 | 15,000 km |
연료 단가 | 보통휘발유 1,927 원/ℓ |
공인 연비<sup>1</sup> | 1.6 터보 2WD 12.8 km/ℓ · 4WD 11.8 km/ℓ 2.0 가솔린 2WD 12.9 km/ℓ · 4WD 12.2 km/ℓ |
자동차세 | 1.6 L 159,800 원 · 2.0 L 199,800 원 |
보험료(예시) | 2WD 900,000 원 · 4WD 1,000,000 원(30대 무사고, 일반 자차 기준) |
소모품 | 2WD 300,000 원 · 4WD 350,000 원 |
16-inch 휠 기준 복합연비.
보험·소모품은 운전자 조건과 정비 주기에 따라 ±30 % 변동될 수 있습니다.
구분 | 1.6 터보 2WD | 1.6 터보 4WD | 2.0 가솔린 2WD | 2.0 가솔린 4WD |
---|---|---|---|---|
연료비 | 2,258,000 | 2,450,000 | 2,241,000 | 2,369,000 |
자동차세 | 159,800 | 159,800 | 199,800 | 199,800 |
보험료 | 900,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 |
소모품 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 |
연간 합계 | ≈ 3,620,000 | ≈ 3,960,000 | ≈ 3,640,000 | ≈ 3,920,000 |
3. 항목별 해설 & 절감 팁
① 연료비
-
1.6 터보와 2.0 가솔린 모두 복합연비가 12 km/ℓ대라 연료비 차이가 크지 않습니다.
-
4WD는 2WD 대비 약 9 % 더 많은 연료를 사용합니다.
② 자동차세
-
배기량 1.6 L(159,800 원)과 2.0 L(199,800 원)의 차이는 연 4 만 원 정도입니다.
-
1월 선납하면 10 % 할인되어 세액이 더 줄어듭니다.
③ 보험료
-
ADAS·블랙박스 할인 특약을 함께 적용하면 5 ~ 8 %가량 절감할 수 있습니다.
-
운전자 범위나 보장 한도를 조정해도 추가로 보험료를 낮출 수 있습니다.
④ 소모품 & 정비
소모품 | 교환 주기 | 1회 비용(원) |
---|---|---|
엔진오일·필터 | 10,000 km | 120,000 |
에어·연료필터 | 15,000 km | 50,000 |
브레이크오일 | 40,000 km | 100,000 |
타이어(18″) | 45,000 km | 500,000 |
4. 어떤 셀토스가 내 지갑에 유리할까?
사용 패턴 | 추천 조합 | 이유 |
---|---|---|
도심 위주 출퇴근·가족용 | 프레스티지 2.0 가솔린 2WD | 유지비와 성능 균형, 연간 1.5 만 km 기준 연료비 차이 미미 |
가속감·고속주행 중시 | 시그니처 1.6 터보 2WD | 보험·세금은 동일, 터보 토크 체감 ↑ |
눈·비 많은 지역·캠핑 | X-Line 1.6 터보 4WD | 4WD·멀티링크, 비포장 주행이 잦다면 비용 대비 만족도 ↑ |
핵심 요약
2025 셀토스의 유지비는 연 362 만 원 ~ 396 만 원 선에 형성됩니다. 4WD 선택 시 연료·보험·소모품이 5년간 약 300 만 원 늘어나므로, 주행 환경과 레저 빈도를 냉정히 따져 본 뒤 2WD/4WD를 결정하는 것이 총소유비용(TCO)을 최소화하는 길입니다.
#셀토스유지비, #셀토스연비, #셀토스자동차세, #셀토스보험료, #소형SUV유지비
0 댓글